今天是 |
单位:元 | ||||||||
单位 | 80-89周岁
老年人高龄津贴 |
90-99周岁
老年人高龄津贴 |
100周岁以上
老年人高龄津贴 |
合计 |
||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
鄂城区 | 10558 | 6069400 | 1172 | 1294800 | 20 | 48000 | 11750 | 7412200 |
华容区 | 3810 | 2400600 | 480 | 602400 | 7 | 27000 | 4297 | 3030000 |
梁子湖区 | 3309 | 1962300 | 434 | 510400 | 10 | 33500 | 3753 | 2506200 |
葛店经开区 | 1657 | 925400 | 204 | 240800 | 1 | 1000 | 1862 | 1167200 |
临空经济区 | 2655 | 1581800 | 267 | 315800 | 7 | 20500 | 2929 | 1918100 |
合 计 | 21989 | 12939500 | 2557 | 2964200 | 45 | 130000 | 24591 | 16033700 |
网站地图 网站标识码:4207000049 备案号:鄂icp备05017375号 主办单位:鄂州市民政局 地址:鄂州市凤凰北路21号 联系人:何威 电话:(027)60896800 |